Estimate Generator
Create Project Estimates
Generate and send detailed project estimates to clients for approval.
24
Total
All time
8
Pending
Awaiting approval
12
Approved
Converted to projects
$487K
Total Value
Estimated
All Estimates
| Estimate # | Client | Subject | Amount | Status | Created | Valid Until | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST-024 | Halcyon Inc. | Platform Enhancement | $32,500 | Approved | Mar 10 | Apr 10 | |
| EST-023 | RocketPay | Mobile App Development | $48,000 | Pending | Mar 8 | Apr 8 | |
| EST-022 | NovaBrand Co. | Brand Identity Redesign | $18,750 | Approved | Mar 5 | Apr 5 | |
| EST-021 | ChainSpark Ltd. | NFT Platform Setup | $65,000 | Pending | Mar 1 | Apr 1 | |
| EST-020 | TechFlow Ltd. | API Integration Suite | $42,250 | Approved | Feb 25 | Mar 27 |
Estimate Status
Approved
12 (50%)
Pending
8 (33%)
Expired
4 (17%)
Average Timeline
Time to Approve
4.2 days
Validity Period
30 days
Revenue Potential
Pending Value
$186K
Approved Value
$301K
Potential Total
$487K